Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, “son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Aralık’da meydana gelen sarsıntılar…

29 ARALIK TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

08:34:37 37.0778 28.8323 2.7 -.- 1.2 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)

08:32:01 38.3428 38.6480 9.5 -.- 1.8 -.- DUZYOL-(MALATYA)

07:24:03 40.3115 27.0283 15.2 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)

06:48:38 40.3053 27.0200 16.2 -.- 2.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)

06:24:46 39.0028 27.9192 9.5 -.- 2.1 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

03:53:26 38.1548 38.2612 8.4 -.- 1.5 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:37:05 38.5348 28.2645 8.6 -.- 2.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

03:15:11 35.3210 27.1530 5.9 -.- 4.2 4.3 AKDENIZ

02:24:18 38.0598 38.2115 5.0 -.- 1.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:06:58 37.1602 28.8522 8.6 -.- 1.4 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

01:52:02 38.5158 28.2722 7.5 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir